2026 Monthly Revenue

Month Revenue Last Year Increase YoY% YTD Last Year Increase YoY%
Aug 35,243 32,135 3,108 9.67 304,100 295,860 8,240 2.79
July 44,085 44,841 -756 -1.69 268,857 263,725 5,132 1.95
June 48,324 34,463 13,861 40.22 224,772 218,884 5,888 2.69
May 42,442 34,957 7,485 21.41 176,448 184,421 -7,973 -4.32
April 32,574 38,936 -6,362 -16.34 134,006 149,464 -15,458 -10.34
March 54,363 27,557 26,806 97.27 101,432 110,528 -9,096 -8.23
February 19,333 32,525 -13,192 -40.56 47,069 82,971 -35,902 -43.27
January 27,736 50,446 -22,710 -45.02 27,736 50,446 -22,710 -45.02

2025 Monthly Revenue

Month Revenue Last Year Increase YoY% YTD Last Year Increase YoY%
December 41,549 90,925 -49,376 -54.30 435,254 567,578 -132,324 -23.31
November 35,470 40,971 -5,501 -13.43 393,705 476,653 -82,948 -17.40
October 31,229 41,491 -10,262 -24.73 358,235 435,682 -77,447 -17.78
September 31,146 31,216 -70 -0.22 327,006 394,190 -67,184 -17.04
August 32,135 49,434 -17,299 -34.99 295,860 362,974 -67,114 -18.49
July 44,841 52,686 -7,845 -14.89 263,725 313,540 -49,815 -15.89
June 34,463 44,604 -10,141 -22.74 218,884 260,854 -41,970 -16.09
May 34,957 63,949 -28,992 -45.34 184,421 216,250 -31,829 -14.72
April 38,936 54,591 -15,655 -28.68 149,464 152,301 -2,837 -1.86
March 27,557 36,310 -8,753 -24.11 110,528 97,710 12,818 13.12
February 32,525 15,032 17,493 116.37 82,971 61,399 21,572 35.13
January 50,446 46,367 4,079 8.80 50,446 46,367 4,079 8.80

2024 Monthly Revenue

Month Revenue Last Year Increase YoY% YTD Last Year Increase YoY%
December 90,925 33,586 57,339 170.72 567,578 376,848 190,730 50.61
November 40,971 35,050 5,921 16.89 476,653 343,262 133,391 38.86
October 41,491 24,948 16,543 66.31 435,682 308,212 127,470 41.36
September 31,216 29,432 1,784 6.06 394,190 283,264 110,926 39.16
August 49,434 40,124 9,310 23.20 362,974 253,832 109,142 43.00
July 52,686 40,207 12,479 31.04 313,540 213,708 99,832 46.71
June 44,604 42,761 1,843 4.31 260,854 173,501 87,353 50.35
May 63,949 46,608 17,341 37.21 216,250 130,740 85,510 65.40
April 54,591 30,494 24,097 79.02 152,301 84,132 68,169 81.03
March 36,310 25,079 11,231 44.78 97,710 53,638 44,072 82.17
February 15,032 21,960 -6,928 -31.55 61,399 28,559 32,840 114.99
January 46,367 6,599 39,768 602.64 46,367 6,599 39,768 602.64

2023 Monthly Revenue

Month Revenue Last Year Increase YoY% YTD Last Year Increase YoY%
December 33,586 56,680 -23,094 -40.74 376,848 339,314 37,534 11.06
November 35,050 24,376 10,674 43.79 343,262 282,634 60,628 21.45
October 24,948 19,501 5,447 27.93 308,212 258,257 49,955 19.34
September 29,432 24,736 4,696 18.98 283,264 238,757 44,507 18.64
August 40,124 16,436 23,688 144.12 253,832 214,020 39,812 18.60
July 40,207 25,823 14,384 55.70 213,707 197,584 16,123 8.16

Annual Financial Statements

Year Q1 Consolidated Q2 Consolidated Q3 Consolidated Q4 Consolidated Q4 Parent Company
2026      
2025
2024    
2023    
2022      
2021